Provincias que recibirán más lluvias por Melissa
trayectoria, lo que obliga a mantener bajo vigilancia toda la franja costera del sur y centro de la República Dominicana.
Según los pronósticos, los acumulados de lluvia podrían superar los 200 mm en regiones montañosas e incluso alcanzar niveles mayores si el sistema se estaciona sobre o cerca de la isla.
Para este martes y miércoles, el pronóstico para el Distrito Nacional indica una probabilidad de lluvia muy alta, con acumulados estimados de aproximadamente 2 a 3 pulgadas (≈ 50-75 mm) por día.
Provincias con mayor probabilidad de lluvias (martes–miércoles) por el paso de Melissa
| Provincia | Nivel de alerta COE | Probabilidad de lluvia | Acumulado estimado (mm) | Comentarios clave |
|---|---|---|---|---|
| Santo Domingo | Amarilla | 95 – 100 % | 200 – 300 mm | Posibles inundaciones urbanas y crecidas repentinas. |
| Distrito Nacional | Amarilla | 95 – 100 % | 180 – 250 mm | Alta saturación de drenajes. Riesgo de anegamientos. |
| San Cristóbal | Amarilla | 90 – 95 % | 150 – 220 mm | Afluentes del Nigua y drenajes urbanos en vigilancia. |
| Peravia (Baní) | Amarilla | 85 – 90 % | 150 – 200 mm | Lluvias torrenciales en zona costera y montañosa. |
| Barahona | Amarilla | 90 – 95 % | 180 – 250 mm | Deslizamientos y crecidas del río Yaque del Sur. |
| Azua | Amarilla | 85 – 90 % | 150 – 220 mm | Lluvias intensas con descargas eléctricas. |
| San José de Ocoa | Amarilla | 85 – 90 % | 140 – 200 mm | Zona montañosa vulnerable a deslaves. |
| La Vega | Amarilla | 80 – 85 % | 120 – 180 mm | Posibles crecidas del río Camú y afluentes. |
| San Juan | Amarilla | 75 – 85 % | 100 – 150 mm | Acumulación en zonas rurales y valles. |
| La Romana / San Pedro de Macorís | Amarilla | 80 – 85 % | 100 – 150 mm | Lluvias dispersas y ráfagas de viento costeras. |
| Pedernales / Independencia | Amarilla / Verde | 70 – 80 % | 80 – 120 mm | Efectos indirectos: oleaje fuerte y vientos. |
| Monseñor Nouel (Bonao) | Amarilla | 75 – 80 % | 100 – 140 mm | Posibles crecidas del Yuna medio. |
| Samaná / Hato Mayor / El Seibo | Verde | 60 – 70 % | 60 – 100 mm | Lluvias intermitentes y marejadas costeras. |
| Santiago / María Trinidad Sánchez / Monte Plata | Verde | 50 – 60 % | 50 – 80 mm | Lluvias moderadas con posibles ráfagas aisladas. |
Por ello, las provincias adyacentes, como Santo Domingo, San Cristóbal y la región sur (como Barahona, Azua) son consideradas de mayor vulnerabilidad, tanto por su geografía como por el flujo potencial de lluvia desde el mar Caribe.
¿Qué debes saber si estás en estas provincias?
Si resides en alguna de esas zonas debes mantenerte siempre alerta a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET). En esta fase de la tormenta, la acumulación de lluvias y el tiempo de persistencia de la lluvia son más importantes que solamente la intensidad momentánea.
Aunque algunos pronósticos más generales señalan lluvias moderadas en todo el territorio, esos no captan plenamente el efecto local de Melissa sobre zonas costeras y montañosas. Por ejemplo, en Santo Domingo se estima que el martes el porcentaje de probabilidad de lluvias sea del 100% y para el miércoles superior al 90%.
Por ello, en esas provincias se recomienda: revisar sistemas de drenaje, evitar zonas propensas a deslizamientos o corrientes rápidas de agua, y estar preparados para posibles interrupciones del servicio eléctrico o vial.

No hay comentarios